Un enfoque diferente respecto de la lesión renal aguda (AKI).
Funciones clave
La elección es suya
Ìý
Resumen
Ìý
| multiFiltrate: manejo simple gracias a las siguientes caracterÃsticas: |
|
Confiabilidad, aún en situaciones difÃciles |
|
| Sencillo cambio de bolsa |
|
Ìý
Los kits para multiFiltrateÌýcontienen lo siguiente:
Un casete de multiFiltrateÌýcontiene lÃneas arteriales, venosas y de filtrado. Esto facilita la instalación del sistema de lÃneas requerido para cada tratamiento.
La combinación del casete de multiFiltrateÌýcon los sistemas de lÃneas especÃficos para cada tratamiento permite una instalación rápida y eficiente de multiFiltrate.
| Gráfico guÃa sobre los kits | Sistema de lÃneasa | CVVHD | CVVHDF | CVVH | MPS | SCUF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit para multiFiltrateÌý°ä¾±-°ä²¹Â®ÌýCVVHD 1000 | Casete | o | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý°ä¾±-°ä²¹Â®ÌýCVVHD EMiC®2 | Casete | o | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý°ä¾±-°ä²¹Â®ÌýpostCVVHDF 1000 | Casete | Ìý | o | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý8 CVVHDF 1000 | Casete | x | o | x | Ìý | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý4 CVVHDF 1000 | Casete | x | o | x | Ìý | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌýmidi CVVHDF 400 | Intermedio | x | o | x | Ìý | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý9 CVVH 1000 | Casete | Ìý | Ìý | o | Ìý | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý2 CVVH 600 | Casete | Ìý | Ìý | o | Ìý | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý7 HV-CVVH 1000 | Casete | Ìý | Ìý | o | Ìý | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý5 pre-post CWH 600 | Casete | Ìý | Ìý | o | Ìý | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌýCWHD EMC®2 | Casete | o | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý3 CWHD 600 | Casete | o | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌýpaed CRRT/SCUF | ±Ê±ð»å¾±Ã¡³Ù°ù¾±³¦´Ç | o | Ìý | o | Ìý | o | Ìý |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý16 MPS P2dry | Casete | Ìý | Ìý | Ìý | o | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌý16 IS MPS P2dry | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | o | Ìý | x |
| Kit paraÌýmultiFiltrateÌýMPS P1dry | Intermedio | Ìý | Ìý | Ìý | o | Ìý | x |
o = Uso destinado
x = Uso alternativo - algunas de las lÃneas incluidas no se usaránÌý
Interfaz de usuario bien diseñada en multiFiltrate
Tubos de Ci-Ca®Ìýguiados en el casete
Flujo de citrato y calcio acoplado con el caudal de sangre y flujo de filtrado
Puede conectar fácilmente multiFiltrate a la red de IT y al sistema de administración de datos del paciente (Patient Data Management System, PDMS) en su hospital. De este modo, podrá transferir la configuración de los parámetros del tratamiento automáticamente a la red de IT.
MultiFiltrate es tan fácil de mantener como de usar. Los programas de diagnóstico especÃficos para el dispositivo junto con un equipo de técnicos altamente capacitados lo ayudarán a realizar el mantenimiento. Las acciones especiales de mantenimiento garantizan una disponibilidad del equipo superior al promedio. Esto le permite reducir los costos y garantizar la satisfacción.
Folletos del producto multiFiltrate
PDF, 3 MB