Gestion des données cliniques
| Optimisation des ressources | Réduction du temps nécessaire pour la Ìýdocumentation des données des patients avant, durant et après la dialyse Ä¢¹½´«Ã½¢ÌýÌý ÌýPréréglage initial de lÄ¢¹½´«Ã½™appareil de dialyse Ä¢¹½´«Ã½¢ÌýÌý ÌýMonitoring de chevet via data Xchange panel (dXp) Ä¢¹½´«Ã½¢ÌýÌýÌýÌý Documentation automatique des traitements |
| Augmentation de la précision des données compilées | Précision augmentée des données des patients à documenter en relation avec la dialyse Ä¢¹½´«Ã½¢ÌýÌý ÌýEnregistrement automatique du poids des patients avant, pendant et après la dialyse Ä¢¹½´«Ã½¢ÌýÌý ÌýDocumentation automatique du traitement Ä¢¹½´«Ã½¢ÌýÌý ÌýIntégration des appareils périphériques Ä¢¹½´«Ã½¢ÌýÌý ÌýMesures de la tension artérielle |
| Utilisation partagée des données | Accès immédiat et simple aux données des patients pour tous les utilisateurs Ä¢¹½´«Ã½¢ÌýÌý ÌýVue dÄ¢¹½´«Ã½™ensemble du statut des traitements actuels Ä¢¹½´«Ã½¢ÌýÌý ÌýPrincipe: «toutes les informations en un coup dÄ¢¹½´«Ã½™Å“il» |
| Préréglage initial de lÄ¢¹½´«Ã½™appareil | Le Therapy Monitor aide lÄ¢¹½´«Ã½™utilisateur pour le préréglage de lÄ¢¹½´«Ã½™appareil de dialyse spécifique au patient. Cela signifie une diminution du temps nécessaire à la préparation du traitement. |
| Documentation du poids du patient | Documentation automatique du poids du patient avant, pendant et après la dialyse. |
| Monitoring de chevet | Le système innovant data Xchange panel (dXp) est conçu pour lÄ¢¹½´«Ã½™affichage direct et la prise en compte des données telles que des check lists et les médications sur le 5008 CorDiax et le 5008S CorDiax et donc directement à côté du lit du patient. |
| Intégration des appareils périphériques | Les appareils périphériques tels que les analyseurs des gaz du sang ou les moniteurs de tension peuvent être intégrés dans un espace étendu dÄ¢¹½´«Ã½™acquisition des données. |
| Vue dÄ¢¹½´«Ã½™ensemble du statut des traitements actuels | Toute information relative aux traitements est immédiatement disponible et clairement structurée |
| Documentation automatique du traitement | Le Therapy Monitor aide lÄ¢¹½´«Ã½™utilisateur pour la documentation de la procédure thérapeutique, la médication administrée, les événements et les modifications dans le processus de traitement. |
LÄ¢¹½´«Ã½™Ã©tude TMon a été menée dans une unité de dialyse dans un hôpital à Saarbrücken en Allemagne. Ici, le flux de travail en relation avec la dialyse de 12 patients a été analysé pour deux infirmières avant et après lÄ¢¹½´«Ã½™implémentation du Therapy Monitor. LÄ¢¹½´«Ã½™Ã©tude a suivi deux approches afin dÄ¢¹½´«Ã½™identifier les bénéfices du TMon pour ses utilisateurs et les patients. La mesure de toutes les durées des procédures en relation avec la dialyse a permis une analyse quantitative et les interviews des infirmières et des médecins ont constitué le volet qualité de lÄ¢¹½´«Ã½™Ã©tude.
Avec lÄ¢¹½´«Ã½™introduction du Therapy Monitor, un changement dans le flux de travail en relation avec la dialyse a été nécessaire. Cette amélioration a conduit à des économies de temps pour les infirmières/infirmiers concernant la durée dédiée à la dialyse. Globalement, lÄ¢¹½´«Ã½™optimisation du flux de travail et lÄ¢¹½´«Ã½™accélération des processus aboutissent à un gain de temps dÄ¢¹½´«Ã½™approximativementÌý25 minutes ou de 40% par traitement de dialyse.ÌýCe gain conduit à plus de confort pour les patients et moins de stress pour le personnel.