Diyaliz için tasarlandı. Kardiyak fonksiyonları korumak için geliştirildi.
| Diyalizer ağırlığı, yalnızca lojistik açıdan deÄŸil, aynı zamanda atık yönetimi açısından da önemli bir unsurdur. FX-class®Ìýdiyalizerlerin gövdesi polipropilenden yapılmıştır. Yaygın olarak kullanılan polikarbonat ile karşılaÅŸtırıldığında, FX-class®Ìýdiyalizerler birçok diyalizerin neredeyse yarı ağırlığına sahiptirler. |
|---|
| FX 60 classix | 107g |
| FX CorDiax 60 | 107g |
| Kimyasal kalıntı yok | Gama sterilizasyonuna ihtiyaç yoktur Ä¢¹½´«Ã½“ yüksek enerji iyonlaÅŸtırıcı radyasyon, malzeme kimyasını indirgeyip deÄŸiÅŸtirebilir. |
| Düşük yıkama hacimleri | Gama sterilizasyonlu diyalizerlere göre yıkama süresi ve hacmi önemli ölçüde daha düşüktür. |
| Daha az yıkama hacmi ÌýÄ¢¹½´«Ã½“ daha düşük maliyetler | Daha düşük yıkama hacimleri daha düşük hazırlık maliyetleri demektir. |
Fonksiyonelliği artırmayı hedefleyen FX- class® teknolojisi , yenilikçi eğirme (spinning) teknoloji ile Helixone® membran üretimini gerçekleştirdi. Nano Kontrollü Eğirme (NCS™) olarak adlandırılan bu teknoloji ile Helixone membranın gözenek yapısı ve dağılımı kontrol altında tutulabilmektedir. Geçmişte üretilen pürüzlü ve şekli düzgün olmayan geleneksel porların aksine, Helixone membranın iç katmanlarındaki porlar ise pürüzsüz ve silindiriktir. Bu özellik porlar arasından geçen moleküllerin direncini azaltarak etkin molekül klirensi sağlamıştır.
Tüm Helixone®Ìýmembranlar optimize edilmiÅŸ süzme özellikleri sunar; porların ortalama boyutları Fserisi gibi önceden üretilen membranlara kıyasla daha geniÅŸ yapıda aynı zamanda sıkılaÅŸtıstırılmıştır. Bu, orta büyüklükteki moleküller için daha seçici geçirgenliÄŸe neden olur, örn. daha iyi β2-m / albümin uzaklaÅŸtırma oranı.
Tüm diyalizerler bubble-point testini geçmek zorundadırlar. Test sırasında, kan bölümü steril su içerirken diyalizat bölümünden steril hava basılır. Membranda herhangi bir sızma varsa, hava membrandan geçer ve kabarcık oluşturur. Bu bütünlük testi fiber kopma riskini ve böylece kan sızıntı riskini en aza indirir.
Farklı diyalizerlerin endotoksin tutma kapasiteleri karşılaştırıldığında Weber et. al. (2003).
Helixone membran FX 60 diyalizerin diğer diyalizerler ile karşılaştırıldığında en yüksek endotoksin tutma kapasitesine sahip olduğu kanıtlanmıştır:
| FX classix High-Flux diyalizerler | Moleküler ağırlık (Dalton)Ìý | FX 50Ìýclassix | FX 60Ìýclassix | FX 80Ìýclassix | FX 100Ìýclassix |
|---|---|---|---|---|---|
| Klirens (QBÌý= 300 ml/dak) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Sitokrom c | 12,230 | 55 | 74 | 89 | 100 |
| Inulin | 5,200 | 72 | 95 | 113 | 122 |
| Vitamin B12 | 1,355 | 137 | 162 | 185 | 201 |
| Fosfat | 132 | 204 | 225 | 244 | 253 |
| Kreatinin | 113 | 224 | 243 | 259 | 264 |
| ܰù±ð | 60 | 253 | 266 | 279 | 280 |
| Klirens (QBÌý= 400 ml/dak) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Sitokrom c | 12,230 | Ìý | 76 | 92 | 105 |
| Inulin | 5,200 | Ìý | 99 | 119 | 129 |
| Vitamin B12 | 1,355 | Ìý | 175 | 202 | 222 |
| Fosfat | 132 | Ìý | 252 | 279 | 291 |
| Kreatinin | 113 | Ìý | 277 | 300 | 309 |
| ܰù±ð | 60 | Ìý | 312 | 334 | 336 |
| Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Ultrafiltrasyon katsayısı (ml/sa x mm Hg) | Ìý | 27 | 38 | 53 | 68 |
| Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Eleme katsayıları | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Süzme KatsayılarıÌý | 66,500 | < 0.001 | Ìý | Ìý | Ìý |
| Miyoglobin | 17,053 | 0.1 | Ìý | Ìý | Ìý |
| β2-mikroglobulin | 11,731 | 0.7 | Ìý | Ìý | Ìý |
| ݲԳܱô¾±²Ô | 5,200 | 1 | Ìý | Ìý | Ìý |
| In vitro performansı: QDÌý= 500 ml/dak, QFÌý= 0 ml/dak, T = 37°C (ISO8637). Ultrafiltrasyon katsayıları: insan kanı, Hct %32, protein içeriÄŸi %6. | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Membran materyali | Helixone® | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Sterilizasyon yöntemi | INLINE buhar | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Kaplama materyali | Polipropilen | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Potlama materyali | ±Ê´Ç±ô¾±Ã¼°ù±ð³Ù²¹²Ô | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Koli içindeki ürün adedi | 24 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Etkin yüzey alanı (m²) | Ìý | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
| K0A ܰù±ð | Ìý | 866 | 1,068 | 1,394 | 1,429 |
| Kan dolum hacmi (mL) | Ìý | 53 | 74 | 95 | 116 |
| Ürün kodu | Ìý | F00002385 | F00002386 | F00002387 | F00002388 |
1ÌýWeber V. et al., Blood Purification (2003); 21: 365.