Bir standart olarak HighVolumeHDF
Yeni FX CorDiax, FX-class®Ìýserisinin en etkili diyalizeridir. FX CorDiaxÄ¢¹½´«Ã½™Ä±n temeli, Helixone®Ìýmembranın geliÅŸtirilmesiyle elde edilen Helixone®Ìýplus membrandır. GeliÅŸtirilmiÅŸ fiber tasarımı, hayati öneme sahip albüminlerin kaybını önlerken 2 subtitle of β -mikroglobulin (2 subtitle of β ) gibi orta büyüklükteki moleküllerin daha iyi uzaklaÅŸtırılmasını saÄŸlar. Yüksek 2 subtitle of β düzeylerinin daha yüksek mortalite riski ile iliÅŸkili olması nedeniyle, FX CorDiax High-Flux diyalizerlerin veya hemodiyafiltrelerin kullanımı, olası en iyi tedavi sonuçlarına ulaşılmasını kolaylaÅŸtırır.
Membran direncinin azaltılması ile geniş orta büyüklükteki molekül yelpazesinin yanı sıra fosfat gibi düşük molekül ağırlıklı maddelerin de uzaklaştırılması iyileştirilmiştir.
| INLINE buhar sterilizasyonu ile belirleyici farklar | |
|---|---|
| Kimyasal kalıntı yok | Gama sterilizasyondaki yüksek enerji iyonlaştırıcı radyasyon, malzeme kimyasını indirgeyip değiştirerek diyalizer içerisinde potansiyel sitotoksik maddeler oluşturur. |
| Düşük yıkama hacimleri | Gama sterilizasyonlu diyalizerlere göre yıkama süresi ve hacmi önemli ölçüde daha düşüktür. |
| Daha az yıkama | Daha düşük yıkama hacimleri daha düşük hazırlık maliyetleri demektir. |
INLINE buhar sterilizasyon iÅŸlemi
Üstün tasarım
| Optimum diyalizat akışı | Fiberin 3 boyutlu mikro dalgalı yapısı ile sıvının kanallanması önlenir. Böylece diyalizatın, fiber fiber demetindeki her fiberin etrafına düzenli diyalizat akışı sağlanarak, diyalizerin klirens değerleri ve genel performansı iyileştirilir. |
| Daha iyi hemodinamikler | Yandan kan girişi sayesinde diyalizer girişinde daha homojen kan akışı sağlanır; göllenme önlenir. Bu tasarım, temelde kan setinde kıvrılma riskini ortadan kaldırarak, iyileştirilmiş güvenliğe katkıda bulunur. |
| GeliÅŸtirilmiÅŸ sürükleme | ±á±ð±ô¾±³æ´Ç²Ô±ð®plus membranın destek bölgesinin dahaÌýgeçirgenÌýyapısı, difüzyon direncini azaltmayıÌýve sürüklemeye baÄŸlı filtrasyonu artırmayı saÄŸlar. Bu, daha geniÅŸ aralıkta üremik toksinlerin, özellikle de orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaÅŸtırılmasını kolaylaÅŸtırır. |
| Çevreye dost | GeliÅŸtirilen tasarım, doÄŸrudan iÅŸlevselliÄŸin ötesine geçmesi ve çevreye olumsuz etkisinin az olması gerekir. FX-class®diyalizerler, polikarbonat gövdeye sahip olan diÄŸer diyalizerlerden daha hafiftir ve üretiminde çevreye dost plastikler kullanılmıştır. Bu, daha az malzeme, daha az paketleme, taşınması için daha az yakıt ve daha temiz atık yönetiminin bir sonucu olarak daha düşük karbon salınımı anlamına gelir.Ìý |
Solütler, membran duvarında ilerlemeye çalışırken dirençle karşılaşır. Solüt geçiÅŸine olan bu direnç, iç yüzeydeki gözenek büyüklüğünden ve membran duvarının porozitesinden etkilenir.ÌýDuvar yapısı ve kalınlığının yanısıra fiber iç boyutları ve 3 boyutlu mikro dalga yapısı, membran üzerindeki geçiÅŸte önemli rol oynar. ÌýHelixone®plusÄ¢¹½´«Ã½™Ä±n yeni membran yapısı, membranın daha gözenekli olan destek bölgesi ile orta büyüklükteki moleküllerin kolay geçiÅŸine olanak tanır.
HD tedavisinde, fiber iç çapının 200 μm deÄŸerindenÌý (F-series) 185 μm deÄŸerine (FX-class®) düşürülmesi iç filtrasyonu artırır, böylece fiber boyunca olan basınç deÄŸiÅŸimi artmış olur. Bu durum, kan ve diyalizat bölümleri arasında daha fazla basınç farkı saÄŸlar. Fiberin membran destek bölgesindeki yapısal iyileÅŸtirmelerin de desteÄŸiyle hem difüzif hem de konvektif taşımada artış olur; özellikle High-Flux diyalizde bu konu daha da önem kazanmaktadır.
Fiber iç çapının küçültülmesinin faydaları
Fiber iç çapına karşılık klirens
HighVolumeHDFÌýtedavisi için özel olarak tasarlanmış filtreler gerekir. Bunun için FX CorDiax hemodiyafiltreler geliÅŸtirilmiÅŸtir.
FX CorDiax hemodiyafiltrelerin genişletilmiş fiber lümenlerinin faydaları
| FX CorDiax High-Flux Diyalizerler ve Hemodiyafiltrelerin süzme katsayıları | Moleküler ağırlık (Dalton) | Ìý |
|---|---|---|
| ´¡±ô²úü³¾¾±²Ô | 66,500 | < 0.001 |
| Miyoglobin | 17,053 | 0.5 |
| β2-³¾¾±°ì°ù´Ç²µ±ô´Ç²ú³Ü±ô¾±²Ô | 11,731 | 0.9 |
| Inulin | 5,200 | 1 |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Membran materyali | Ìý | ±á±ð±ô¾±³æ´Ç²Ô±ð®plus |
| Sterilizasyon yöntemi | Ìý | INLINE buhar |
| Kaplama materyali | Ìý | Polipropilen |
| Potlama materyali | Ìý | ±Ê´Ç±ô¾±Ã¼°ù±ð³Ù²¹²Ô |
| Koli içindeki ürün adedi | Ìý | 24 |
Ìý
| FX CorDiax High-Flux Diyalizerler | Moleküler ağırlık (Dalton)ÌýÌý | FXÌýCorDiaxÌý40 | FXÌýCorDiaxÌý50 | FXÌýCorDiaxÌý60 | FXÌýCorDiaxÌý80 | FXÌýCorDiaxÌý100 | FXÌýCorDiaxÌý120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klirens (QBÌý= 300 ml/dak) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Sitokrom c | 12,230 | 48 * | 76 | 96 | 111 | 125 | 136 |
| ݲԳܱô¾±²Ô | 5,200 | 56 * | 88 | 116 | 127 | 144 | 149 |
| Vitamin B12 | 1,355 | 96 * | 144 | 175 | 190 | 207 | 213 |
| Fosfat | 132 | 142 * | 215 | 237 | 248 | 258 | 262 |
| ÌýKreatinin | 113 | 155 * | 229 | 252 | 261 | 272 | 274 |
| ܰù±ð | 60 | 175 * | 255 | 271 | 280 | 283 | 284 |
| Klirens (QBÌý= 400 ml/dak) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Sitokrom c | 12,230 | Ìý | Ìý | 100 | 117 | 133 | 145 |
| ݲԳܱô¾±²Ô | 5,200 | Ìý | Ìý | 122 | 135 | 154 | 160 |
| Vitamin B12 | 1,355 | Ìý | Ìý | 191 | 209 | 229 | 237 |
| Fosfat | 132 | Ìý | Ìý | 270 | 285 | 299 | 305 |
| Kreatinin | 113 | Ìý | Ìý | 290 | 303 | 321 | 325 |
| ܰù±ð | 60 | Ìý | Ìý | 319 | 336 | 341 | 343 |
| * Klirens (QBÌý= 200 ml/dak) | Ìý | ||||||
| Ultrafiltrasyon katsayısı. (ml/sa x mmHg) | Ìý | 21 | 33 | 47 | 64 | 74 | 87 |
| In vitro performansı: QDÌý= 500ml/dak, QFÌý= 0ml/dak, T = 37°C (ISO8637). Süzme katsayıları: insan plazması, QBmax, QFÌý= 0,2 x QBmax (ISO8637). Ultrafiltrasyon katsayıları: insan kanı (Hct %32, protein içeriÄŸi %6). | Ìý | ||||||
| Etkin yüzey alanıÌý(m2) | Ìý | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| K0A ܰù±ð | Ìý | 547 | 886 | 1,164 | 1,429 | 1,545 | 1,584 |
| Kan dolum hacmi (mL)Ìý | Ìý | 32 | 53 | 74 | 95 | 116 | 132 |
| Ürün kodu | Ìý | F00001588 | F00001589 | F00001590 | F00001591 | F00001592 | F00002384 |
Ìý
| FX CorDiax Hemodiyafiltreler | Moleküler ağırlık (Dalton) ÌýÌý | FXÌýCorDiaxÌý600 | FXÌýCorDiaxÌý800 | FXÌýCorDiaxÌý1000 |
|---|---|---|---|---|
| Klirens (QBÌý= 300 ml/dak, QFÌý= 75 ml/dak) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Sitokrom c | 12,230 | 131 | 141 | 151 |
| ݲԳܱô¾±²Ô | 5,200 | 144 | 156 | 166 |
| Vitamin B12 | 1,355 | 204 | 217 | 225 |
| Fosfat | 132 | 257 | 267 | 271 |
| ÌýKreatinin | 113 | 271 | 277 | 280 |
| ܰù±ð | 60 | 285 | 291 | 292 |
| Klirens (QBÌý= 400 ml/dak, QFÌý= 100 ml/dak) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| Sitokrom c | 12,230 | 149 | 160 | 172 |
| ݲԳܱô¾±²Ô | 5,200 | 166 | 178 | 190 |
| Vitamin B12 | 1,355 | 235 | 251 | 262 |
| Fosfat | 132 | 307 | 321 | 328 |
| Kreatinin | 113 | 327 | 339 | 343 |
| ܰù±ð | 60 | 354 | 365 | 367 |
| Ultrafiltrasyon katsayısı. (ml/sa x mmHg) | Ìý | |||
| In vitro performansı: QDÌý= 500 ml/dak, T = 37°C (ISO8637). Süzme katsayıları: insan plazması, QBmax, QFÌý= 0.2 x QBmax (ISO8637). Ultrafiltrasyon katsayıları: insan kanı (Hct %32, protein içeriÄŸi %6). | Ìý | |||
| Etkin yüzey (m2) | Ìý | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
| K0A ܰù±ð | Ìý | 1,148 | 1,365 | 1,421 |
| Priming hacmi (ml) | Ìý | 95 | 115 | 136 |
| Ürün kodu | Ìý | F00001593 | F00001594 | F00001595 |
Ìý
Maduell ve ark. HDF postdilüsyon tedavilerinde FX 60Ä¢¹½´«Ã½™a oranla FX CorDiax 60Ä¢¹½´«Ã½™Ä±n uzaklaÅŸtırma kapasitesini deÄŸerlendirmiÅŸlerdir. AÅŸağıda belirtilen orta büyüklükteki moleküllerin klirenslerinin yüksek olduÄŸu gözlemlenmiÅŸtir.
Yapılan çalışmaların sonucunda, hastaların FX 60 diyalizerler yerine online hemodiyafiltrasyon ve FX CorDİax 60 ile tedavi edildiğinde , serum albümin gibi yararlı maddelerin kaybında klinik olarak önemli bir değişiklik olmadığı fakat orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaştırılmasında büyük ölçüde iyileşme olduğu gözlemlenmiştir.
Yapılan çalışmaların sonucunda, hastaların FX 60 diyalizerler yerine online hemodiyafiltrasyon ve FX CorDİax 60Ìý ileÌý tedavi edildiÄŸinde , serum albümin gibiÌý yararlı maddelerin kaybında klinik olarak önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmadığıÌý fakat orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaÅŸtırılmasındaÌý büyük ölçüde iyileÅŸmeÌý olduÄŸu gözlemlenmiÅŸtir.
| Ìý | ´¡±ô²úü³¾¾±²Ô kaybı (g/4sa) |
|---|---|
| FX CorDiax 100 | 1.74 ± 1.01 |
| FX 100 | 2.10 ± 1.00 |
| Polyflux®Ìý21 OH | 1.31 ± 0.12 |
Ìý
Fosfat klirensinin sıvıda in-vitro karşılaştırılması (QB = 300 ml/dk, QD = 500 ml/dk). Karşılaştırma, Onaylı Kalibrasyon ve Test Laboratuarı olan EXcorLab GmbH tarafından gerçekleştirilmiştir.
1ÌýDellanna F. et al., (1996); Nephrology Dialysis Transplantation 11 (Suppl 2): 83-86.
2ÌýVega Vega O. et.al.; ERA-EDTA Congress 2012, Poster 457Ä¢¹½´«Ã½”FP.
3ÌýMaduell et. al.; ERA-EDTA Congress 2013, May 20, Poster Number MP 390.
4ÌýBock A. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: SA-PO404.