Unser Aktienkurs-Tool bietet aktuelle Kurse und Handelsinformationen.
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1996 werden die Ä¢¹½´«Ã½ Aktien sowohl an derÌýÌý(FWB) als auch an derÌýÌý(NYSE) gehandelt. An der New Yorker Börse sind unsere Aktien alsÌýAmerican Depositary ReceiptsÌý(ADS) notiert
Das Grundkapital der Ä¢¹½´«Ã½ AG beträgt EUR 268,564,630.00 und ist eingeteilt in 268,564,630 auf den Inhaber lautende Stückaktien, ausgegeben und im Umlauf befindlich per 21. Mai 2026. Der rechnerische Nominalwert einer Aktie beträgt EUR 1,00.
Die Inhaberaktien sind durch eine Dauer-Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
| Deutschland: Frankfurt Wertpapierbörse/Prime Standard | FME |
| USA: New Yorker Wertpapierbörse (NYSE) | FMS |
| WKN | 578580 |
| ISIN | DE0005785802 |
| CUSIP No. (NYSE) | 358029106 |
| Xetra | FMEG.DE |
| Frankfurter Wertpapierbörse | FMEG.F |
| ADR NYSE | FMS.N |
| Xetra | FME GY |
| Frankfurter Wertpapierbörse | FME GR |
| ADR NYSE | FMS US |
| Datum | ²Ñ²¹ÃŸ²Ô²¹³ó³¾±ð |
|---|---|
| 28. Juni 2013 | Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien |
| 4. Dezember 2012 | Aktiensplit bei den ADR im Verhältnis 2:1 |
| 18. Juni 2007 | Aktiensplit im Verhältnis 1:3 |
| 2. Oktober 1996 | Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse |
| 1. Oktober 1996 | Erstnotiz an der New Yorker Wertpapierbörse |
Unsere Aktien sind im deutschen Leitindex DAX notiert und darüber hinausÌýin einer Reihe weiterer wichtiger internationaler Aktienindizes wie Dow Jones, MSCI oder auch FTSE enthalten.
| Ìý | Ìý | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresende | in € | 40,76 | 44,16 | 37,96 | 30,57 | 57,14 |
| ±áö³¦³ó²õ³Ù°ì³Ü°ù²õ | in € | 53,66 | 45,71 | 49,33 | 63,56 | 70,96 |
| Tiefstkurs | in € | 39,26 | 33,13 | 30,25 | 26,26 | 52,78 |
| Marktkapitalisierung1 | in MIO € | 11.384 | 12.957 | 11.138 | 8.970 | 16.742 |
| Zahl der Aktien2 | in MIO Stück | 279,3 | 293,4 | 293,4 | 293,4 | 293,00 |
| Dividende je Aktie3 | in € | 1,49 | 1,44 | 1,19 | 1,12 | 1,35 |
| Dividendenrendite4 | in % | 3,7 | 3,3 | 3,13 | 3,66 | 2,36 |
| ´¡³Ü²õ²õ³¦³óü³Ù³Ù³Ü²Ô²µ²õ²õ³Ü³¾³¾±ð | in MIO € | 416 | 423 | 349 | 329 | 396 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) | in € | 3,36 | 1,83 | 1,70 | 2,30 | 3,31 |
1ÌýBasierend auf den ausgegebenen Aktien.Ä¢¹½´«Ã½‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹
2ÌýÄ¢¹½´«Ã½‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹Ausgegebene Aktien zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
Ä¢¹½´«Ã½‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹3ÌýBasierend auf dem Vorschlag der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung am 22. Mai 2025.
4ÌýBezogen auf das jeweilige Jahresende.